Some have found DTV channel numbers to be confusing. As with analog TV signals, the FCC has assigned specific frequencies to broadcasters for digital television broadcasts, and these frequencies correspond to specific channel numbers. In many cases, the digital channel number has no relationship to the broadcasters old channel number, and it is possible that the stations digital channel number may change again, after the transition period has ended.
Many broadcaster chose to use the allocated frequencies to send multiple video streams, splitting the channel into multiple sub-channels. That allows them to send additional content, such as rebroadcast of previous programs, or entirely new programming altogether. That is why you will find that you get many more "channels" when you switch to digital television. These subchannles will be identified with the primary channel, a - or a ., and then a sub-channel idenfitier, such as 35.1, 35.2, etc.
While the actual channel numbers may seem unfamiliar, the good news for those that don't care for the highly technical, is that on most DTV coverter boxes, users rarely see the real channel number. Instead, they view a virtual channel number that is sent with the signal from the broadcaster, and in most cases, these virtual channel numbers correspond directly to the old familiar analog channel number. It is these virtual channel numbers that will usually be dislayed on your television or converter box, and most converters will sort them in virtual order. Thus, in Los Angeles, you may find KABC on virtual channel 7.1, 7.2, and 7.3 (with the familiar primary virtual channel 7) even though their physical channel allocation is 53.
The one case where you may need to know the physical channel number is if you live in an area with weak DTV signals, and your television or converter does not program a station on its initial channel scan. In this case, if your converter allows you to manually add a station, you will need its physical channel number to allow your converter to find the station.
In the table, "2008 Channel" is the DTV physical channel on which the station began DTV transmission. The entry for "2010 channel" is the planned channel that the station will use once the transition has been completed. In most cases, the 2010 channel will be the same as the 2008 channel, though it may be different if the station was unable to use its final channel because of interference from analog stations. The entry marked "NTSC Channel" is the old analog channel and in many cases (though not all) it will form part of the virtual channel number that appears when you view the station on your digital television.
| Callsign | City | State | 2008 Channel | 2010 Channel | NTSC Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKM | ANCHORAGE | AK | 8 | 8 | 7 |
| KDMD | ANCHORAGE | AK | 32 | 32 | 33 |
| KIMO | ANCHORAGE | AK | 12 | 12 | 13 |
| KTBY | ANCHORAGE | AK | 20 | 20 | 4 |
| KTUU-TV | ANCHORAGE | AK | 10 | 10 | 2 |
| KTVA | ANCHORAGE | AK | 28 | 28 | 11 |
| KYES | ANCHORAGE | AK | 6 | 5 | 5 |
| KYUK-TV | BETHEL | AK | 3 | 3 | 4 |
| KATN | FAIRBANKS | AK | 18 | 18 | 2 |
| KFXF | FAIRBANKS | AK | 22 | 7 | 7 |
| KTVF | FAIRBANKS | AK | 26 | 11 | 11 |
| KUAC-TV | FAIRBANKS | AK | 24 | 9 | 9 |
| KJUD | JUNEAU | AK | 11 | 11 | 8 |
| KTOO-TV | JUNEAU | AK | 10 | 10 | 3 |
| KUBD | KETCHIKAN | AK | 13 | 13 | 4 |
| KJNP-TV | NORTH POLE | AK | 20 | 4 | 4 |
| KTNL | SITKA | AK | 2 | 2 | 13 |
| WJSU-TV | ANNISTON | AL | 9 | 9 | 40 |
| WDBB | BESSEMER | AL | 18 | 18 | 17 |
| WABM | BIRMINGHAM | AL | 36 | 36 | 68 |
| WBIQ | BIRMINGHAM | AL | 53 | 10 | 10 |
| WBRC | BIRMINGHAM | AL | 50 | 50 | 6 |
| WIAT | BIRMINGHAM | AL | 30 | 30 | 42 |
| WVTM-TV | BIRMINGHAM | AL | 52 | 13 | 13 |
| WIIQ | DEMOPOLIS | AL | 19 | 19 | 41 |
| WDHN | DOTHAN | AL | 21 | 21 | 18 |
| WTVY | DOTHAN | AL | 36 | 36 | 4 |
| WDIQ | DOZIER | AL | 11 | 2 | 2 |
| WFIQ | FLORENCE | AL | 22 | 22 | 36 |
| WHDF | FLORENCE | AL | 14 | 14 | 15 |
| WYLE | FLORENCE | AL | 20 | 20 | 26 |
| WPXH | GADSDEN | AL | 45 | 45 | 44 |
| WTJP-TV | GADSDEN | AL | 26 | 26 | 60 |
| WBPG | GULF SHORES | AL | - | 25 | 55 |
| WTTO | HOMEWOOD | AL | 28 | 28 | 21 |
| WAAY-TV | HUNTSVILLE | AL | 32 | 32 | 31 |
| WAFF | HUNTSVILLE | AL | 49 | 49 | 48 |
| WHIQ | HUNTSVILLE | AL | 24 | 24 | 25 |
| WHNT-TV | HUNTSVILLE | AL | 59 | 19 | 19 |
| WZDX | HUNTSVILLE | AL | 41 | 41 | 54 |
| WGIQ | LOUISVILLE | AL | 44 | 44 | 43 |
| WALA-TV | MOBILE | AL | 9 | 9 | 10 |
| WEIQ | MOBILE | AL | 41 | 41 | 42 |
| WKRG-TV | MOBILE | AL | 27 | 27 | 5 |
| WMPV-TV | MOBILE | AL | 20 | 20 | 21 |
| WPMI-TV | MOBILE | AL | 47 | 15 | 15 |
| WAIQ | MONTGOMERY | AL | 27 | 27 | 26 |
| WCOV-TV | MONTGOMERY | AL | 16 | 16 | 20 |
| WMCF-TV | MONTGOMERY | AL | 46 | 46 | 45 |
| WNCF | MONTGOMERY | AL | 51 | 32 | 32 |
| WSFA | MONTGOMERY | AL | 14 | 12 | 12 |
| WCIQ | MOUNT CHEAHA | AL | 56 | 7 | 7 |
| WLGA | OPELIKA | AL | 31 | 47 | 66 |
| WDFX-TV | OZARK | AL | 33 | 33 | 34 |
| WAKA | SELMA | AL | 55 | 42 | 8 |
| WBIH | SELMA | AL | 29 | 29 | 29 |
| WRJM-TV | TROY | AL | 48 | 48 | 67 |
| WCFT-TV | TUSCALOOSA | AL | 5 | 33 | 33 |
| WUOA | TUSCALOOSA | AL | - | 23 | 23 |
| WBMM | TUSKEGEE | AL | 24 | 22 | 22 |
| KETG | ARKADELPHIA | AR | 13 | 13 | 9 |
| KYPX | CAMDEN | AR | - | 49 | 49 |
| KEJB | EL DORADO | AR | - | 43 | 43 |
| KETZ | EL DORADO | AR | 12 | 12 | - |
| KTVE | EL DORADO | AR | 27 | 27 | 10 |
| KWFT | EUREKA SPRINGS | AR | - | 34 | 34 |
| KAFT | FAYETTEVILLE | AR | 9 | 9 | 13 |
| KHOG-TV | FAYETTEVILLE | AR | 15 | 15 | 29 |
| KFSM-TV | FORT SMITH | AR | 18 | 18 | 5 |
| KFTA-TV | FORT SMITH | AR | 27 | 27 | 24 |
| KHBS | FORT SMITH | AR | 21 | 21 | 40 |
| KWBM | HARRISON | AR | - | 31 | 31 |
| KVTH | HOT SPRINGS | AR | 14 | 26 | 26 |
| KAIT | JONESBORO | AR | 9 | 8 | 8 |
| KTEJ | JONESBORO | AR | 20 | 20 | 19 |
| KVTJ | JONESBORO | AR | 49 | 48 | 48 |
| KARK-TV | LITTLE ROCK | AR | 32 | 32 | 4 |
| KATV | LITTLE ROCK | AR | 22 | 22 | 7 |
| KETS | LITTLE ROCK | AR | 5 | 7 | 2 |
| KKAP | LITTLE | ROCK | AR | 36 | 36 |
| KLRT-TV | LITTLE ROCK | AR | 30 | 30 | 16 |
| KTHV | LITTLE ROCK | AR | 12 | 12 | 11 |
| KWBF | LITTLE ROCK | AR | 44 | 44 | 42 |
| KEMV | MOUNTAIN VIEW | AR | 13 | 13 | 6 |
| KASN | PINE BLUFF | AR | 39 | 39 | 38 |
| KVTN | PINE BLUFF | AR | 24 | 24 | 25 |
| KNWA-TV | ROGERS | AR | 50 | 50 | 51 |
| KSBN-TV | SPRINGDALE | AR | 39 | 39 | 57 |
| KFTU-TV | DOUGLAS | AZ | - | 36 | 3 |
| KCFG | FLAGSTAFF | AZ | 32 | 32 | 9 |
| KFPH-TV | FLAGSTAFF | AZ | 27 | 13 | 13 |
| KNAZ-TV | FLAGSTAFF | AZ | 22 | 2 | 2 |
| KTFL | FLAGSTAFF | AZ | 18 | 18 | 4 |
| KUVE-TV | GREEN VALLEY | AZ | 47 | 46 | 46 |
| KPHZ | HOLBROOK | AZ | 11 | 11 | 11 |
| KMOH-TV | KINGMAN | AZ | 19 | 19 | 6 |
| KPNX | MESA | AZ | 36 | 12 | 12 |
| KAET | PHOENIX | AZ | 29 | 8 | 8 |
| KASW | PHOENIX | AZ | 49 | 49 | 61 |
| KDTP | PHOENIX | AZ | 39 | 39 | 39 |
| KNXV-TV | PHOENIX | AZ | 56 | 15 | 15 |
| KPAZ-TV | PHOENIX | AZ | 20 | 20 | 21 |
| KPHO-TV | PHOENIX | AZ | 17 | 17 | 5 |
| KSAZ-TV | PHOENIX | AZ | 31 | 10 | 10 |
| KTVK | PHOENIX | AZ | 24 | 24 | 3 |
| KTVW-TV | PHOENIX | AZ | 34 | 33 | 33 |
| KUTP | PHOENIX | AZ | 26 | 26 | 45 |
| KAZT-TV | PRESCOTT | AZ | 25 | 7 | 7 |
| KWBA | SIERRA VISTA | AZ | 44 | 44 | 58 |
| KPPX | TOLLESON | AZ | 52 | 51 | 51 |
| KGUN | TUCSON | AZ | 35 | 9 | 9 |
| KHRR | TUCSON | AZ | 42 | 40 | 40 |
| KMSB-TV | TUCSON | AZ | 25 | 25 | 11 |
| KOLD-TV | TUCSON | AZ | 32 | 32 | 13 |
| KTTU-TV | TUCSON | AZ | 19 | 19 | 18 |
| KUAS-TV | TUCSON | AZ | 28 | 28 | 27 |
| KUAT-TV | TUCSON | AZ | 30 | 30 | 6 |
| KVOA | TUCSON | AZ | 23 | 23 | 4 |
| KSWT | YUMA | AZ | 16 | 16 | 13 |
| KYMA | YUMA | AZ | 41 | 11 | 11 |
| KDOC-TV | ANAHEIM | CA | 32 | 32 | 56 |
| KAEF | ARCATA | CA | 22 | 22 | 23 |
| KAZA-TV | AVALON | CA | 47 | 47 | 54 |
| KBAK-TV | BAKERSFIELD | CA | 33 | 33 | 29 |
| KERO-TV | BAKERSFIELD | CA | 10 | 10 | 23 |
| KGET-TV | BAKERSFIELD | CA | 25 | 25 | 17 |
| KUVI-TV | BAKERSFIELD | CA | 55 | 45 | 45 |
| KHIZ | BARSTOW | CA | 44 | 44 | 64 |
| KAJB | CALIPATRIA | CA | 5 | 36 | 54 |
| KBSV | CERES | CA | 15 | 15 | 23 |
| KHSL-TV | CHICO | CA | 43 | 43 | 12 |
| KNVN | CHICO | CA | 36 | 24 | 24 |
| KGMC | CLOVIS | CA | 44 | 43 | 43 |
| KTNC-TV | CONCORD | CA | 63 | 14 | 42 |
| KVEA | CORONA | CA | 39 | 39 | 52 |
| KRCB | COTATI | CA | 23 | 23 | 22 |
| KECY-TV | EL CENTRO | CA | 48 | 9 | 9 |
| KVYE | EL CENTRO | CA | 22 | 22 | 7 |
| KBVU | EUREKA | CA | 28 | 28 | 29 |
| KEET | EUREKA | CA | 11 | 11 | 13 |
| KIEM-TV | EUREKA | CA | 16 | 3 | 3 |
| KVIQ | EUREKA | CA | 17 | 17 | 6 |
| KUNO-TV | FORT BRAGG | CA | 15 | 8 | 8 |
| KAIL | FRESNO | CA | 7 | 7 | 53 |
| KFSN-TV | FRESNO | CA | 9 | 30 | 30 |
| KGPE | FRESNO | CA | 34 | 34 | 47 |
| KSEE | FRESNO | CA | 38 | 38 | 24 |
| KVPT | FRESNO | CA | 40 | 40 | 18 |
| KFTV | HANFORD | CA | 20 | 20 | 21 |
| KOCE-TV | HUNTINGON BEACH | CA | 48 | 48 | 50 |
| KSCI | LONG BEACH | CA | 61 | 18 | 18 |
| KABC-TV | LOS ANGELES | CA | 53 | 7 | 7 |
| KCAL-TV | LOS ANGELES | CA | 43 | 9 | 9 |
| KCBS-TV | LOS ANGELES | CA | 60 | 43 | 2 |
| KCET | LOS ANGELES | CA | 59 | 28 | 28 |
| KCOP-TV | LOS ANGELES | CA | 66 | 13 | 13 |
| KLCS | LOS ANGELES | CA | 41 | 41 | 58 |
| KMEX-TV | LOS ANGELES | CA | 35 | 34 | 34 |
| KNBC | LOS ANGELES | CA | 36 | 36 | 4 |
| KTLA-TV | LOS ANGELES | CA | 31 | 31 | 5 |
| KTTV | LOS ANGELES | CA | 65 | 11 | 11 |
| KWHY-TV | LOS ANGELES | CA | 42 | 42 | 22 |
| KNSO | MERCED | CA | 5 | 11 | 51 |
| KUVS-TV | MODESTO | CA | 18 | 18 | 19 |
| KION-TV | MONTEREY | CA | 32 | 32 | 46 |
| KSMS-TV | MONTEREY | CA | 31 | 31 | 67 |
| KTLN-TV | NOVATO | CA | 47 | 47 | 68 |
| KTVU | OAKLAND | CA | 56 | 44 | 2 |
| KFTR-TV | ONTARIO | CA | 29 | 29 | 46 |
| KBEH | OXNARD | CA | 24 | 24 | 63 |
| KESQ-TV | PALM SPRINGS | CA | 52 | 42 | 42 |
| KMIR-TV | PALM SPRINGS | CA | 46 | 46 | 36 |
| KCVU | PARADISE | CA | 20 | 20 | 30 |
| KTFF-TV | PORTERVILLE | CA | 48 | 48 | 61 |
| KXLA | RANCHO PALOS VERDES | CA | 51 | 51 | 44 |
| KIXE-TV | REDDING | CA | 18 | 9 | 9 |
| KRCR-TV | REDDING | CA | 34 | 7 | 7 |
| KCRA-TV | SACRAMENTO | CA | 35 | 35 | 3 |
| KMAX-TV | SACRAMENTO | CA | 21 | 21 | 31 |
| KSPX | SACRAMENTO | CA | 48 | 48 | 29 |
| KTXL | SACRAMENTO | CA | 55 | 40 | 40 |
| KVIE | SACRAMENTO | CA | 53 | 6 | 6 |
| KXTV | SACRAMENTO | CA | 61 | 10 | 10 |
| KCBA | SALINAS | CA | 13 | 13 | 35 |
| KSBW | SALINAS | CA | 10 | 8 | 8 |
| KPXN | SAN BERNARDINO | CA | 38 | 38 | 30 |
| KVCR-TV | SAN BERNARDINO | CA | 26 | 26 | 24 |
| KFMB-TV | SAN DIEGO | CA | 55 | 8 | 8 |
| KGTV | SAN DIEGO | CA | 25 | 10 | 10 |
| KNSD | SAN DIEGO | CA | 40 | 40 | 39 |
| KPBS | SAN DIEGO | CA | 30 | 30 | 15 |
| KSWB-TV | SAN DIEGO | CA | 19 | 19 | 69 |
| KUSI-TV | SAN DIEGO | CA | 18 | 18 | 51 |
| KBHK-TV | SAN FRANCISCO | CA | 45 | 45 | 44 |
| KBWB | SAN FRANCISCO | CA | 19 | 19 | 20 |
| KCNS | SAN FRANCISCO | CA | 39 | 39 | 38 |
| KDTV | SAN FRANCISCO | CA | 51 | 51 | 14 |
| KGO-TV | SAN FRANCISCO | CA | 24 | 7 | 7 |
| KMTP-TV | SAN FRANCISCO | CA | 33 | 33 | 32 |
| KPIX-TV | SAN FRANCISCO | CA | 29 | 29 | 5 |
| KQED | SAN FRANCISCO | CA | 30 | 30 | 9 |
| KRON-TV | SAN FRANCISCO | CA | 57 | 38 | 4 |
| KTSF | SAN FRANCISCO | CA | 27 | 27 | 26 |
| KICU-TV | SAN JOSE | CA | 52 | 36 | 36 |
| KKPX | SAN JOSE | CA | 41 | 41 | 65 |
| KNTV | SAN JOSE | CA | 12 | 12 | 11 |
| KSTS | SAN JOSE | CA | 49 | 49 | 48 |
| KTEH | SAN JOSE | CA | 50 | 50 | 54 |
| KSBY | SAN LUIS OBISPO | CA | 15 | 15 | 6 |
| KTAS | SAN LUIS OBISPO | CA | 34 | 34 | 33 |
| KCSM-TV | SAN | MATEO | CA | 43 | 43 |
| KFRE-TV | SANGER | CA | 36 | 36 | 59 |
| KTBN-TV | SANTA ANA | CA | 23 | 23 | 40 |
| KEYT-TV | SANTA BARBARA | CA | 27 | 27 | 3 |
| KPMR | SANTA BARBARA | CA | 21 | 21 | 38 |
| KCOY-TV | SANTA MARIA | CA | 19 | 19 | 12 |
| KFTY | SANTA ROSA | CA | 54 | 32 | 50 |
| KOVR | STOCKTON | CA | 25 | 25 | 13 |
| KQCA | STOCKTON | CA | 46 | 46 | 58 |
| KVMD | TWENTYNINE | PALMS | CA | 23 | 23 |
| KFSF-TV | VALLEJO | CA | 34 | 34 | 66 |
| KJLA | VENTURA | CA | 49 | 49 | 57 |
| KMPH | VISALIA | CA | 28 | 28 | 26 |
| KNXT | VISALIA | CA | 50 | 50 | 49 |
| KCAH | WATSONVILLE | CA | 58 | 25 | 25 |
| KTFD-TV | BOULDER | CO | 15 | 15 | 14 |
| KBDI-TV | BROOMFIELD | CO | 38 | 38 | 12 |
| KWHD | CASTLE ROCK | CO | 46 | 46 | 53 |
| KKTV | COLORADO SPRINGS | CO | 10 | 10 | 11 |
| KRDO-TV | COLORADO SPRINGS | CO | 24 | 24 | 13 |
| KXRM-TV | COLORADO SPRINGS | CO | 22 | 22 | 21 |
| KCEC | DENVER | CO | 51 | 51 | 50 |
| KCNC-TV | DENVER | CO | 35 | 35 | 4 |
| KDVR | DENVER | CO | 32 | 32 | 31 |
| KMGH-TV | DENVER | CO | 17 | 7 | 7 |
| KPXC-TV | DENVER | CO | 43 | 43 | 59 |
| KRMA-TV | DENVER | CO | 18 | 6 | 6 |
| KRMT | DENVER | CO | 40 | 40 | 41 |
| KTVD | DENVER | CO | 19 | 19 | 20 |
| KUSA-TV | DENVER | CO | 16 | 9 | 9 |
| KWGN-TV | DENVER | CO | 34 | 34 | 2 |
| KREZ-TV | DURANGO | CO | 15 | 15 | 6 |
| KRMU | DURANGO | CO | 20 | 20 | |
| KTLL-TV | DURANGO | CO | 33 | 33 | |
| KFCT | FORT COLLINS | CO | 21 | 21 | 22 |
| KREG-TV | GLENWOOD SPRINGS | CO | 23 | 23 | 3 |
| KFQX | GRAND JUNCTION | CO | 15 | 15 | 4 |
| KJCT | GRAND JUNCTION | CO | 7 | 7 | 8 |
| KKCO | GRAND JUNCTION | CO | 12 | 12 | 11 |
| KREX-TV | GRAND JUNCTION | CO | 2 | 2 | 5 |
| KRMJ | GRAND JUNCTION | CO | 17 | 18 | 18 |
| KDEN | LONGMONT | CO | 29 | 29 | 25 |
| KREY-TV | MONTROSE | CO | 13 | 13 | 10 |
| KOAA-TV | PUEBLO | CO | 42 | 42 | 5 |
| KTSC | PUEBLO | CO | 26 | 8 | 8 |
| KMAS-TV | STEAMBOAT SPRINGS | CO | 10 | 10 | 24 |
| KUPN | STERLING | CO | 23 | 23 | 3 |
| WEDW | BRIDGEPORT | CT | 52 | 49 | 49 |
| WSAH | BRIDGEPORT | CT | 42 | 42 | 43 |
| WFSB | HARTFORD | CT | 33 | 33 | 3 |
| WTIC-TV | HARTFORD | CT | 31 | 31 | 61 |
| WUVN | HARTFORD | CT | 46 | 46 | 18 |
| WVIT | NEW BRITAIN | CT | 35 | 35 | 30 |
| WCTX | NEW HAVEN | CT | 39 | 39 | 59 |
| WEDY | NEW HAVEN | CT | 6 | 6 | 65 |
| WTNH | NEW HAVEN | CT | 10 | 10 | 8 |
| WHPX | NEW LONDON | CT | 34 | 26 | 26 |
| WEDN | NORWICH | CT | 9 | 9 | 53 |
| WTXX | WATERBURY | CT | 12 | 20 | 20 |
| WDCA | WASHINGTON | DC | 35 | 35 | 20 |
| WDCW | WASHINGTON | DC | 51 | 50 | 50 |
| WETA-TV | WASHINGTON | DC | 27 | 27 | 26 |
| WHUT-TV | WASHINGTON | DC | 33 | 33 | 32 |
| WJLA-TV | WASHINGTON | DC | 39 | 7 | 7 |
| WRC-TV | WASHINGTON | DC | 48 | 48 | 4 |
| WTTG | WASHINGTON | DC | 36 | 36 | 5 |
| WUSA | WASHINGTON | DC | 34 | 9 | 9 |
| WDPB | SEAFORD | DE | 44 | 44 | 64 |
| WHYY-TV | WILMINGTON | DE | 55 | 12 | 12 |
| WPPX | WILMINGTON | DE | 31 | 31 | 61 |
| WPPB-TV | BOCA RATON | FL | 40 | 40 | 63 |
| WXPX | BRADENTON | FL | 42 | 42 | 66 |
| WFTX | CAPE CORAL | FL | 35 | 35 | 36 |
| WCLF | CLEARWATER | FL | 21 | 21 | 22 |
| WKCF | CLERMONT | FL | 17 | 17 | 18 |
| WBCC | COCOA | FL | 30 | 30 | 68 |
| WTGL-TV | COCOA | FL | 53 | 51 | 52 |
| WESH | DAYTONA BEACH | FL | 11 | 11 | 2 |
| WVEN-TV | DAYTONA BEACH | FL | 49 | 49 | 26 |
| WFBD | DESTIN | FL | 48 | 48 | |
| WSCV | FORT LAUDERDALE | FL | 52 | 30 | 51 |
| WBBH-TV | FORT MYERS | FL | 15 | 15 | 20 |
| WGCU | FORT MYERS | FL | 31 | 31 | 30 |
| WINK-TV | FORT MYERS | FL | 9 | 9 | 11 |
| WTCE-TV | FORT PIERCE | FL | 38 | 38 | 21 |
| WTVX | FORT PIERCE | FL | 50 | 34 | 34 |
| WPAN | FORT WALTON BEACH | FL | 40 | 40 | 53 |
| WAWD | FORT WALTON BEACH | FL | 49 | 49 | 58 |
| WFGX | FORT WALTON BEACH | FL | 50 | 50 | 35 |
| WCJB-TV | GAINESVILLE | FL | 16 | 16 | 20 |
| WUFT | GAINESVILLE | FL | 36 | 36 | 5 |
| WGFL | HIGH SPRINGS | FL | 28 | 28 | 53 |
| WAMI-TV | HOLLYWOOD | FL | 47 | 47 | 69 |
| WAWS | JACKSONVILLE | FL | 32 | 32 | 30 |
| WJCT | JACKSONVILLE | FL | 38 | 7 | 7 |
| WJEB-TV | JACKSONVILLE | FL | 44 | 44 | 59 |
| WJWB | JACKSONVILLE | FL | 34 | 34 | 17 |
| WJXT | JACKSONVILLE | FL | 42 | 42 | 4 |
| WTEV-TV | JACKSONVILLE | FL | 19 | 19 | 47 |
| WTLV | JACKSONVILLE | FL | 13 | 13 | 12 |
| WGEN-TV | KEY WEST | FL | 12 | 8 | 8 |
| WSBS-TV | KEY WEST | FL | 3 | 3 | 22 |
| WPXP | LAKE WORTH | FL | 36 | 36 | 67 |
| WMOR-TV | LAKELAND | FL | 19 | 19 | 32 |
| WACX | LEESBURG | FL | 40 | 40 | 55 |
| WLCB-TV | LEESBURG | FL | 46 | 46 | 45 |
| WFXU | LIVE OAK | FL | 48 | 48 | 57 |
| WBIF | MARIANNA | FL | 51 | 51 | |
| WOPX | MELBOURNE | FL | 48 | 48 | 56 |
| WOTF-TV | MELBOURNE | FL | 20 | 43 | 43 |
| WBFS-TV | MIAMI | FL | 32 | 32 | 33 |
| WBZL | MIAMI | FL | 19 | 19 | 39 |
| WFOR-TV | MIAMI | FL | 22 | 22 | 4 |
| WHFT-TV | MIAMI | FL | 46 | 46 | 45 |
| WLRN-TV | MIAMI | FL | 20 | 20 | 17 |
| WLTV | MIAMI | FL | 24 | 23 | 23 |
| WPBT | MIAMI | FL | 18 | 18 | 2 |
| WPLG | MIAMI | FL | 9 | 10 | 10 |
| WPXM | MIAMI | FL | 26 | 35 | 35 |
| WSVN | MIAMI | FL | 8 | 7 | 7 |
| WTVJ | MIAMI | FL | 31 | 31 | 6 |
| WTVK | NAPLES | FL | 45 | 45 | 46 |
| WZVN-TV | NAPLES | FL | 41 | 41 | 26 |
| WCEU | NEW SMYRNA BEACH | FL | 33 | 33 | 15 |
| WOGX | OCALA | FL | 31 | 31 | 51 |
| WJXX | ORANGE PARK | FL | 10 | 10 | 25 |
| WFTV | ORLANDO | FL | 39 | 39 | 9 |
| WKMG-TV | ORLANDO | FL | 58 | 26 | 6 |
| WMFE-TV | ORLANDO | FL | 23 | 23 | 24 |
| WOFL | ORLANDO | FL | 22 | 22 | 35 |
| WRBW | ORLANDO | FL | 41 | 41 | 65 |
| WRDQ | ORLANDO | FL | 14 | 27 | 27 |
| WFGC | PALM BEACH | FL | 49 | 49 | 61 |
| WFSG | PANAMA CITY | FL | 38 | 38 | 56 |
| WJHG-TV | PANAMA CITY | FL | 8 | 7 | 7 |
| WMBB | PANAMA CITY | FL | 19 | 13 | 13 |
| WPGX | PANAMA CITY | FL | 9 | 9 | 28 |
| WPCT | PANAMA CITY BEACH | FL | 47 | 47 | 46 |
| WEAR-TV | PENSACOLA | FL | 17 | 17 | 3 |
| WHBR | PENSACOLA | FL | 34 | 34 | 33 |
| WJTC | PENSACOLA | FL | 45 | 45 | 44 |
| WSRE | PENSACOLA | FL | 31 | 31 | 23 |
| WWSB | SARASOTA | FL | 52 | 24 | 40 |
| WTOG | ST. PETERSBURG | FL | 59 | 44 | 44 |
| WTSP | ST. PETERSBURG | FL | 24 | 10 | 10 |
| WTTA | ST. PETERSBURG | FL | 57 | 38 | 38 |
| WHDT | STUART | FL | 44 | 59 | |
| WFSU-TV | TALLAHASSEE | FL | 32 | 32 | 11 |
| WTLF | TALLAHASSEE | FL | 24 | 24 | |
| WTWC-TV | TALLAHASSEE | FL | 2 | 40 | 40 |
| WTXL-TV | TALLAHASSEE | FL | 22 | 27 | 27 |
| WEDU | TAMPA | FL | 54 | 13 | 3 |
| WFLA-TV | TAMPA | FL | 7 | 7 | 8 |
| WFTS-TV | TAMPA | FL | 29 | 29 | 28 |
| WFTT-TV | TAMPA | FL | 47 | 47 | 50 |
| WTVT | TAMPA | FL | 12 | 12 | 13 |
| WUSF-TV | TAMPA | FL | 34 | 34 | 16 |
| WPBF | TEQUESTA | FL | 16 | 16 | 25 |
| WRXY-TV | TICE | FL | 33 | 33 | 49 |
| WVEA-TV | VENICE | FL | 25 | 25 | 62 |
| WFLX | WEST PALM BEACH | FL | 28 | 28 | 29 |
| WPEC | WEST PALM BEACH | FL | 13 | 13 | 12 |
| WPTV | WEST PALM BEACH | FL | 55 | 12 | 5 |
| WXEL-TV | WEST PALM< BEACH | FL | 27 | 27 | 42 |
| WALB | ALBANY | GA | 17 | 10 | 10 |
| WFXL | ALBANY | GA | 12 | 12 | 31 |
| WGTV | ATHENS | GA | 12 | 8 | 8 |
| WUVG-TV | ATHENS | GA | 48 | 48 | 34 |
| WAGA | ATLANTA | GA | 27 | 27 | 5 |
| WATC | ATLANTA | GA | 41 | 41 | 57 |
| WATL | ATLANTA | GA | 25 | 25 | 36 |
| WGCL-TV | ATLANTA | GA | 19 | 19 | 46 |
| WPBA | ATLANTA | GA | 21 | 21 | 30 |
| WSB-TV | ATLANTA | GA | 39 | 39 | 2 |
| WTBS | ATLANTA | GA | 20 | 20 | 17 |
| WUPA | ATLANTA | GA | 43 | 43 | 69 |
| WXIA-TV | ATLANTA | GA | 10 | 10 | 11 |
| WAGT | AUGUSTA | GA | 30 | 30 | 26 |
| WFXG | AUGUSTA | GA | 51 | 51 | 54 |
| WJBF | AUGUSTA | GA | 42 | 42 | 6 |
| WRDW-TV | AUGUSTA | GA | 31 | 12 | 12 |
| WTLH | BAINBRIDGE | GA | 50 | 49 | 49 |
| WGSA | BAXLEY | GA | 35 | 35 | 34 |
| WPXC-TV | BRUNSWICK | GA | 24 | 24 | 21 |
| WCLP-TV | CHATSWORTH | GA | 33 | 33 | 18 |
| WDCO-TV | COCHRAN | GA | 7 | 7 | 29 |
| WJSP-TV | COLUMBUS | GA | 23 | 23 | 28 |
| WLTZ | COLUMBUS | GA | 35 | 35 | 38 |
| WRBL | COLUMBUS | GA | 15 | 15 | 3 |
| WTVM | COLUMBUS | GA | 47 | 9 | 9 |
| WXTX | COLUMBUS | GA | 49 | 49 | 54 |
| WSST-TV | CORDELE | GA | 51 | 51 | 55 |
| WELF-TV | DALTON | GA | 16 | 16 | 23 |
| WACS-TV | DAWSON | GA | 8 | 8 | 25 |
| WGNM | MACON | GA | 45 | 45 | 64 |
| WGXA | MACON | GA | 16 | 16 | 24 |
| WMAZ-TV | MACON | GA | 4 | 13 | 13 |
| WMGT-TV | MACON | GA | 40 | 40 | 41 |
| WHSG-TV | MONROE | GA | 44 | 44 | 63 |
| WABW-TV | PELHAM | GA | 5 | 5 | 14 |
| WPGA-TV | PERRY | GA | 32 | 32 | 58 |
